HCIA 认证定位于中小型网络的基本配置和维护,包括但不限于:网络基础知识,流行网络的基本连接方法,基本的网络建造,基本的网络故障排除,华为路由交换(数通)设备的安装和调试。通过HCIA 认证,将证明您对中小型网络有初步的了解,了解中小型网络的通用技术,并具备中小型网络设计以及使用华为路由交换设备实施的基础协助能力。拥有通过HCIA 认证的工程师,意味着企业有能力搭建基本的中小型网络,并将基本的语音、无线、云、安全和存储集成到网络之中,满足各种应用对网络的使用需求。
- ├──课程录屏
- | ├──HCIA课程新增内容
- | | ├──1. 网络管理与运维
- | | ├──2. SDN与NFV概述
- | | └──3. 园区网典型组网
- | ├──第八节 – ARP + 传输层.mp4 574.27M
- | ├──第二节 – 数据封装+传输介质.mp4 501.95M
- | ├──第九节 – TCP+UDP.mp4 611.63M
- | ├──第六节 – CIDR + ICMP.mp4 673.91M
- | ├──第七节 – ICMP.mp4 576.06M
- | ├──第三节 – 数据链路层及MAC地址.mp4 651.70M
- | ├──第十八节 – STP.mp4 667.01M
- | ├──第十二节 – 浮动路由 + ARP代理.mp4 691.06M
- | ├──第十节 – 设备管理.mp4 705.17M
- | ├──第十九节 – 链路聚合+DHCP+NAT+ACL+PPPOE.mp4 747.57M
- | ├──第十六节 – VLAN.mp4 808.14M
- | ├──第十七节 – VLAN间路由.mp4 798.69M
- | ├──第十三节 – OSPF(上).mp4 601.31M
- | ├──第十四节 – OSPF(下).mp4 667.71M
- | ├──第十五节 – 交换基础.mp4 294.63M
- | ├──第十一节 – 路由基础+静态路由.mp4 760.91M
- | ├──第四节 – 网络层及IP地址.mp4 662.19M
- | ├──第五节 – IP地址分类与VLSM.mp4 745.41M
- | └──第一节 – 网络的基本概念.mp4 556.29M
- ├──课程资料 – 模拟器+PPT+产品文档
- | ├──AR100, AR120, AR150, AR160, AR200, AR1200, AR2200, AR3200, AR3600 V200R010 产品文档.chm 184.65M
- | ├──HCIA课件.rar 32.84M
- | ├──课程所用软件.zip 820.19M
- | ├──史上最强网络协议报文格式大全中文图文说明【华为出品】 .chm 21.17M
- | └──新5700文档.chm 191.28M
- ├──实验环境
- | ├──acl
- | | ├──2500B15B-62D1-4e79-8916-6B0B1EF5741D
- | | ├──39D5B9E9-CB5F-459a-B35B-E36E9BADAF4D
- | | ├──45296962-E9E0-4b4d-B059-5516F3C8516B
- | | ├──4EB330AD-707D-4501-A335-1A963E891B9D
- | | ├──95B3FC33-A4CE-4e21-84E2-8253168B7414
- | | ├──C229DD9E-F1E9-43fe-9AA1-48D6E8056A86
- | | ├──DFD34EC0-E038-4d8c-9B9A-C3AF154F819F
- | | └──acl.topo 10.80kb
- | ├──ospf – 使用拓扑
- | | ├──2DC075E0-75FF-4ff5-B371-B674CAF968FB
- | | ├──43BF36C9-4DAF-4818-A904-C9CDD22A0A42
- | | ├──4F65F06D-EB6E-492d-8AF4-470F6095DC14
- | | ├──96283AE9-38D3-467c-97A7-30A75F0E0F00
- | | ├──C77220D7-BB85-4f00-A098-DED307C39149
- | | ├──D02C173C-310E-41c1-8055-B729849486AA
- | | ├──EFFE4B41-C077-4dc4-AB8D-79EAC9F5F523
- | | ├──FB21815F-BF21-42d8-86F7-5E6DA6E6C638
- | | └──ospf.topo 10.68kb
- | ├──PPPOE配置案例
- | | ├──配置设备作为PPPoE Client示例.pdf 634.04kb
- | | └──配置设备作为PPPoE Server示例.pdf 897.35kb
- | ├──浮动静态路由-拓扑
- | | └──浮动静态路由.topo 4.62kb
- | ├──静态路由-拓扑
- | | ├──5B3BF4AF-C9CC-4f01-95D5-A050DB97C0B4
- | | ├──66302794-7B0B-44c0-9428-0B7F8231046D
- | | ├──BEED83F8-1288-4398-8B1E-41DFC9FB6E0C
- | | ├──DE053CC7-279B-456c-9E0D-AD36C8CAB160
- | | ├──DF88167A-C058-4552-84AD-C75EF9FC1AC9
- | | ├──FAABA5EB-4133-43bd-AE91-35CC4046A654
- | | └──静态路由.topo 8.38kb
- | └──链路聚合+DHCP+NAT
- | | ├──05927537-DA7E-48e8-856E-B28F6CB7B047
- | | ├──34D1786E-1FCC-4b88-BC18-1B53001D722C
- | | ├──7871F9E9-C078-4150-A556-E1487AB02C6D
- | | ├──BC205006-B723-4049-92E6-BBEC9C037879
- | | ├──C26C5998-3F71-430a-81BA-139471AE71D2
- | | ├──F669B5E9-2874-4565-BB56-27BFC3727853
- | | └──18.配置.topo 10.85kb
- ├──随堂笔记
- | ├──HCIA – 80期笔记.one 9.57M
- | └──HCIA – 80期笔记.pdf 949.87kb
- └──综合实验
- | ├──实验-带配置
- | | ├──01CA6DF4-F49D-486d-9C76-14495F3193E2
- | | ├──04574669-827F-4f31-952A-1D099636BE63
- | | ├──0755D7FD-6676-4c37-AF5C-F5EFF4BA23C0
- | | ├──0A4F1FA8-D68C-4d11-B51F-51BC3DA9D1E4
- | | ├──84AC47E5-0FAA-4822-AC14-5C0B3102B06C
- | | ├──FC8DB7D4-B7F0-49e9-A687-0CE4AEE3F8E9
- | | └──综合实验.topo 11.18kb
- | ├──实验.mp4 988.70M
- | └──实验环境.topo 11.18kb
声明:本站所发布的一切破解补丁、注册机和注册信息及软件的解密分析文章仅限用于学习和研究目的;不得将上述内容用于商业或者非法用途,否则,一切后果请用户自负。本站信息来自网络,版权争议与本站无关。您必须在下载后的24个小时之内,从您的电脑中彻底删除上述内容。如果您喜欢该程序,请支持正版软件,购买注册,得到更好的正版服务。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系我们进行处理。